Game Port
| Pin No. | Signal Name Regular Port |
Signal Name Midi Enabled Port |
| 1 | + 5 Vdc | + 5 Vdc |
| 2 | Joystick A, Button 1 | Joystick A, Button 1 |
| 3 | Joystick A, X Axis | Joystick A, X Axis |
| 4 | Ground | Ground |
| 5 | Ground | Ground |
| 6 | Joystick A, Y Axis | Joystick A, Y Axis |
| 7 | Joystick A, Button 2 | Joystick A, Button 2 |
| 8 | + 5 Vdc | + 5 Vdc |
| 9 | + 5 Vdc | + 5 Vdc |
| 10 | Joystick B, Button 1 | Joystick B, Button 1 |
| 11 | Joystick B, X Axis | Joystick B, X Axis |
| 12 | Ground | MIDI RxD |
| 13 | Joystick B, Y Axis | Joystick B, Y Axis |
| 14 | Joystick B, Button 2 | Joystick B, Button 2 |
| 15 | + 5 Vdc | MIDI TxD |







